2009R交直流鉗形表
對(duì)變形波和晶閘管波形的真有效值顯示。 交/直流電流測(cè)試可達(dá)2000A。 可進(jìn)行AC/DC電壓、電阻測(cè)試。 記錄儀輸出端口。 設(shè)計(jì)符合國(guó)際安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.IV 600V。測(cè)定范圍&
產(chǎn)品詳細(xì)

對(duì)變形波和晶閘管波形的真有效值顯示。 交/直流電流測(cè)試可達(dá)2000A。 可進(jìn)行AC/DC電壓、電阻測(cè)試。 記錄儀輸出端口。 設(shè)計(jì)符合國(guó)際安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.IV 600V。
測(cè)定范圍 ・ 精確度 | 交流電流 | 400.0/2000A (真有效值) ±1.3%rdg±3dgt (0~400A,150~1700A) (45--66Hz) ±2.0%rdg±5dgt (0~400A,150~1700A) (20Hz--1kHz) ±2.3%rdg±3dgt (1701~2000A) (45--66Hz) |
交流電壓 | 40.00/400.0/750V(真有效值) ±1.0%rdg±3dgt(45--66Hz) ±1.5%rdg±5dgt(20Hz~1kHz) |
直流電流 | 400.0/2000A ±1.3%rdg±2dgt |
直流電壓 | 40.00/400.0/1000V ±1.0%rdg±2dgt |
電阻 | 400.0/4000 Ω ±1.5%rdg±2dgt |
導(dǎo)通蜂鳴 | 20Ω以下時(shí)蜂鳴 |
頻率 | 10~4000Hz ±1.5%rdg±5dgt |
模擬輸出 | AC/DC400A DC400mV AC/DC2000A DC200mV |
導(dǎo)體直徑 | 最大Ø55mm |
安全規(guī)格 | IEC61010-1CAT. IV 600V CAT.III 1000V IEC61010-2-031,IEC61010-2-032 |
頻率范圍 | 20Hz~1kHz |
耐電壓 | 6880V AC / 5秒 |
電源 | R6(1.5V)×2 |
外形尺寸 | 250(L)×105(W)×49(D)mm |
重量 | 540g |
附件 | 7107(測(cè)試線)、8201(輸出插頭) 9094(攜帶皮套) 電池6F22(9V)×1 使用說(shuō)明書 |
可選件 | |
你可對(duì)這些也感興趣...