沃爾沃系列大型柴油發(fā)電機(jī)組
沃爾沃發(fā)電機(jī)組是選用原裝瑞典VOLVO PENTA公司系列柴油機(jī)配置西門(mén)子上海名牌發(fā)電機(jī)。沃爾沃系列機(jī)組具有耗油低、排放低、噪音小、結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn)。富豪(Volvo)公司是瑞典最大的工業(yè)企業(yè),有120
產(chǎn)品詳細(xì)

沃爾沃發(fā)電機(jī)組是選用原裝瑞典VOLVO PENTA公司系列柴油機(jī)配置西門(mén)子上海名牌發(fā)電機(jī)。沃爾沃系列機(jī)組具有耗油低、排放低、噪音小、結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn)。富豪(Volvo)公司是瑞典最大的工業(yè)企業(yè),有120多年歷史,是世界上歷史最悠久的發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠商之一;至今為止其引擎產(chǎn)量已達(dá)100萬(wàn)臺(tái)以上,并廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、工程機(jī)械、輪船等的動(dòng)力部分,它更是發(fā)電機(jī)組的理想動(dòng)力。
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組參數(shù)(400V 3相4線50Hz COSΦ0.8) | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)(1500RPM 24V電啟動(dòng)) |
輸出功率(KW/KVA) | 機(jī)組尺寸(mm) | 額定電流A | 機(jī)組重量(Kg) | 型號(hào) | 功率(KW) | 缸數(shù)及類(lèi)型 | 缸徑×行程(mm) | 壓縮比 | 排氣量(L) | 燃油消耗(100%負(fù)載g/ kwh) | 潤(rùn)滑油容量(L) | 冷卻液容量(L) |
主用 | 備用 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 |
DC68 | 68/85 | 75/94 | 2280 | 755 | 1377 | 123 | 1070 | TD520GE | 85 | 4缸直列 | 108×130 | 17.5:1 | 4.73 | 213 | 13 | 22 |
DC80 | 800/100 | 88/110 | 2280 | 755 | 1377 | 145 | 1130 | TAD520GE | 102 | 4缸直列 | 108×130 | 17.5:1 | 4.76 | 206 | 13 | 19.7 |
DC100 | 100/125 | 110/138 | 2745 | 746 | 1377 | 180 | 1365 | TD720GE | 128 | 6缸直列 | 108×130 | 17.5:1 | 7.15 | 211 | 17 | 22 |
DC120 | 120/150 | 132/165 | 2745 | 866 | 1377 | 217 | 1399 | TAD720GE | 153 | 6缸直列 | 108×130 | 17.5:1 | 7.15 | 197 | 17 | 24 |
DC148 | 148/185 | 163/204 | 2510 | 980 | 1515 | 268 | 1410 | TAD721GE | 183 | 6缸直列 | 108×130 | 18.1:1 | 7.15 | 203 | 34 | 38 |
你可對(duì)這些也感興趣...