SH07D發(fā)電機(jī)
額 定:5.5KVA 最 大:6KVA 功率因數(shù):COSφ1 電 壓:220V 轉(zhuǎn)速及頻率:3000rpm(50Hz) 激勵(lì)系統(tǒng):有刷AVR穩(wěn)壓型號(hào)SH07D發(fā)電機(jī)輸出功率(50Hz)額定5.5KVA
產(chǎn)品詳細(xì)

額 定:5.5KVA 最 大:6KVA 功率因數(shù):COSφ1 電 壓:220V 轉(zhuǎn)速及頻率:3000rpm(50Hz) 激勵(lì)系統(tǒng):有刷AVR穩(wěn)壓
型號(hào) | SH07D |
發(fā) 電 機(jī) | 輸出功率(50Hz) | 額定 | 5.5KVA |
后備 | 6.0KVA |
功率因數(shù) | COSφ1 |
電壓 | 220V |
轉(zhuǎn)速及頻率 | 3000rpm(50Hz) |
激勵(lì)系統(tǒng) | 有刷AVR逆變器 |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | KubotaZ482 |
額定輸出 | 6.9KW |
冷卻形式 | 水冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
排量 | 479cm3 |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
油箱容量 | 28L |
噪 音(距7m) | 66.5dB |
外形尺寸 | 1070×607×696 |
重 量 | 235kg |
你可對(duì)這些也感興趣...