TSV20000TE發(fā)電機
TAIYO(日本大洋)汽油發(fā)電機組采用最新科技改良之大功率發(fā)動機,由具有60多年專業(yè)生產發(fā)電機組的日本“株式會社太洋電機制作所”精心制造。產品質量可靠,性能優(yōu)越。是世界上同等功率發(fā)電機組中最尖端的產品
產品詳細

TAIYO(日本大洋)汽油發(fā)電機組采用最新科技改良之大功率發(fā)動機,由具有60多年專業(yè)生產發(fā)電機組的日本“株式會社太洋電機制作所”精心制造。產品質量可靠,性能優(yōu)越。是世界上同等功率發(fā)電機組中最尖端的產品之一。 輸出功率:18.0KVA
發(fā)電機 |
|
| 型式 | 無刷、自激勵、同步發(fā)電機 |
| 相數 | 三相 |
| 額定電壓( V) | 380/220 |
| 頻率 | 50Hz |
| 額定功率 | 16.0KVA |
| 后備功率 | 18.0KVA |
| 額定電流( A) | 24.3 |
| 功率因數 | 0.8 |
| 直流輸出 | 無 |
| 絕緣等級 | 定子及轉子:F級 |
| 電壓變幅 | ±1.5% |
| 發(fā)動機 |
| 發(fā)動機型號 |
|
| 最大輸出功率(匹) | 31 |
| 型式 | 4沖程、空冷、 OHV式、V型雙缸發(fā)動機 |
| 排量( CC) | 895 |
| 點火方式 | TCI |
| 起動方式 | 電起動 |
| 燃料 | 無鉛汽油 |
| 油箱容積(升) | 44 |
| 附屬裝置 |
| 電壓調節(jié)方式 | AVR式 |
| 無熔絲斷路器 | 有 |
| 起動卸壓裝置 | 無 |
| DPC | 有 |
| 直流過載保護 | 無 |
| 電壓表 | 有 |
| 燃油表 | 有 |
| 機油報警燈 | 無 |
| 電流表 | 有 |
| 運行時間表 | 有 |
| 其他 |
| 指示燈 | 無 |
| 連續(xù)運轉時間(小時) | 6.7 |
| 耗油量(L/KW.H) | 0.51 |
| 噪音水平(dBA/7M) | 75 |
| 尺寸(長*寬*高mm) | 1000×690×830 |
| 凈重(kg) | 200 |
| 車輪附件 | 有 |
| 電池 | 有 |
你可對這些也感興趣...